Vermogen en opslagduur afzonderlijk kiezen
De AC-vermogensomzetting en DC-batterijcapaciteit worden afzonderlijk gedimensioneerd.
De technologie in jouw toepassing
De AC-vermogensomzetting en DC-batterijcapaciteit worden afzonderlijk gedimensioneerd.
De 1+11-opbouw ondersteunt configuraties van 2 tot 24 uur. De bruikbare duur hangt af van capaciteit en gevraagde belasting.
De systeemopbouw brengt zonnepanelen, batterij, net en eventueel een generator samen. Een ingebouwd EMS ondersteunt de werking.
Zelfverbruik, piekafvlakking en vermogensondersteuning. We onderzoeken de combinatie op basis van meetdata, beschikbare netcapaciteit en je bedrijfsactiviteiten. Back-up, eilandbedrijf en netondersteuning vereisen de passende systeemopbouw, beveiligingen en configuratie; ze zijn geen automatische eigenschap van iedere installatie.
Gegevens uit de fabrikantfiche
| Eigenschap | LONGi Hi-MO One Pro |
|---|---|
| Batterijchemie / celcapaciteit | LFP · 314 Ah |
| Energie per batterijkast | 261,24 kWh |
| Nominale batterijspanning | 832 V |
| AC-uitvoering · 1 PCS | 125 kW nominaal · 137,5 kW maximum · 180 A |
| AC-uitvoering · 2 PCS | 250 kW nominaal · 275 kW maximum · 360 A |
| Netspanning / frequentie | 400 V · 50 Hz |
| Uitbreidingsarchitectuur | 1 AC-unit met maximaal 11 DC-batterijkasten |
| Opslagduur in systeemopbouw | 2–24 uur, afhankelijk van configuratie en belasting |
| Koeling | Vloeistofkoeling |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Omgevingstemperatuur AC | −30 tot +55 °C · vermogensreductie boven 50 °C |
| Omgevingstemperatuur DC | −30 tot +55 °C |
| Maximale installatiehoogte | 2.000 m |
| Afmetingen AC · B × D × H | 1.902 × 1.600 × 2.351 mm |
| Maximaal gewicht AC | 4.511 kg |
| Afmetingen DC · B × D × H | 1.068 × 1.600 × 2.351 mm |
| Maximaal gewicht DC | 2.752 kg |
Bron: LONGi-productfiche 20260511 V2.0. Waarden horen bij deze uitvoering en de voorwaarden van de fabrikant. Projectconfiguratie en netkoppeling worden afzonderlijk beoordeeld.
https://www.ecoveld.be/ecoveld-zonnepanelen-calculator/